Để thuận tiện trong việc tra cứu thông tin về bảng giá khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y Tâm. Dưới đây là bảng giá một số dịch vụ cơ bản tại phòng khám. Để được tư vấn chi tiết, cụ thể về giá các dịch vụ, gói khám, mời quý khách hàng liên hệ với Phòng khám Đa khoa Y Tâm theo số Hotline: 02438.552.999 hoặc 0969.224.339
Lưu ý: (Thông tin về giá khám trong bảng này có thể thay đổi theo từng thời điểm so với ngày đăng).
TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
KHÁM BỆNH | |
Khám ngoại khoa | 100.000 |
Khám nội tổng quát | 100.000 |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |
SIÊU ÂM | |
Siêu âm ổ bụng tổng quát | 120.000 |
Siêu âm ruột thừa | 120.000 |
Siêu âm thai 2D ( Trên 10 tuần) | 150.000 |
Siêu âm thai 4D | 300.000 |
Nội soi tử cung – phần phụ | 200.000 |
Siêu âm tuyến giáp màu | 150.000 |
Siêu âm màng phổi 2 bên | 100.000 |
Siêu âm tuyến vú 2 bên màu | 200.000 |
Siêu âm phần mềm | 100.000 |
Siêu âm đầu dò âm đạo | 150.000 |
X-QUANG | |
X-Q Tim phổi nghiêng | 100.000 |
X-Q Tim phổi thẳng | 100.000 |
X-Q Cột sống cổ T-N | 150.000 |
X-Q Cột sống ngực D1-D12 T-N | 150.000 |
X-Q Cột sống thắt lưng L1-L5 T-N | 150.000 |
X-Q Cẳng chân trái T-N | 150.000 |
X-Q Cổ chân phải T-N | 150.000 |
X-Q Cẳng tay trái T-N | 150.000 |
X-Q Xương đùi trái T-N | 150.000 |
X-Q Xương đùi phải T-N | 150.000 |
X-Q Cột sống cổ C1-C7 T-N | 150.000 |
Điện tâm đồ | 50.000 |
XÉT NGHIỆM HÓA SINH | |
Ure | 35.000 |
Glucose | 35.000 |
Creatinin | 35.000 |
AST | 35.000 |
ALT | 35.000 |
GGT | 40.000 |
Acid Uric | 40.000 |
Cholesterol | 35.000 |
Triglycerid | 35.000 |
Bilirubin-TT | 35.000 |
Bilirubin-tp | 35.000 |
Protein | 35.000 |
Albumin | 35.000 |
Fe huyết thanh | 35.000 |
Canxi TP | 35.000 |
Amylase | 50.000 |
XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | |
Tổng phân tích nước tiểu 11 thông số | 50.000 |
Để biết thêm thông tin chi tiết và chính xác, vui lòng liên hệ 02438.552.999 để được tư vấn cụ thể.